2003~2006山东省大学前12名
Nov162006
为了方便考生按地区报考大学,《中国大学评价》课题组自1997年开始,按省市自治区标注出分省排名,发表在历年的《中国大学评价》论文上。自2003年开始,发表在每年由中国统计出版社出版、武书连主编的《挑大学 选专业-高考志愿填报指南》上。
现将连续4年的《挑大学 选专业-高考志愿填报指南》中各省大学排名的变化情况整理汇总,供考生参考。请注意,大学排名通常是各大学综合实力的评价,只有一两个专业或很少专业的单科性大学一般难以排在前面,但是这类学校的优势专业常常排在前面。因此,填报志愿时一定要参考专业排名,才能作出正确的选择。
2003~2006山东省大学前12名
2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | ||||
排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 | 排名 | 校 名 |
1 | 山东大学 | 1 | 山东大学 | 1 | 山东大学 | 1 | 山东大学 |
2 | 中国石油大学 | 2 | 石油大学 | 2 | 石油大学 | 2 | 石油大学 |
3 | 中国海洋大学 | 3 | 中国海洋大学 | 3 | 中国海洋大学 | 3 | 青岛海洋大学 |
4 | 山东农业大学 | 4 | 山东农业大学 | 4 | 青岛大学 | 4 | 青岛大学 |
5 | 青岛大学 | 5 | 青岛大学 | 5 | 山东农业大学 | 5 | 山东农业大学 |
6 | 山东师范大学 | 6 | 山东师范大学 | 6 | 山东师范大学 | 6 | 山东师范大学 |
7 | 山东科技大学 | 7 | 山东科技大学 | 7 | 曲阜师范大学 | 7 | 曲阜师范大学 |
8 | 曲阜师范大学 | 8 | 曲阜师范大学 | 8 | 山东科技大学 | 8 | 山东科技大学 |
9 | 山东理工大学 | 9 | 济南大学 | 9 | 山东理工大学 | 9 | 济南大学 |
10 | 济南大学 | 10 | 山东理工大学 | 10 | 济南大学 | 10 | 聊城师范学院 |
11 | 烟台大学 | 11 | 青岛科技大学 | 11 | 聊城大学 | 11 | 山东理工大学 |
12 | 青岛科技大学 | 12 | 聊城大学 | 12 | 青岛科技大学 | 12 | 烟台师范学院 |
摘自武书连主编、中国统计出版社历年出版的《挑大学 选专业-高考志愿填报指南》。
本文固定链接: http://www.nuniao.com/20032006-university-of-shandong-province-top-12.html | 驽鸟公寓