<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"><wml><card  id="index"  title="驽鸟公寓  &raquo; Blog Archive  《魔兽世界》猎人宠物大全（不含资料片） | 驽鸟公寓"  ><p>
			标题：《魔兽世界》猎人宠物大全（不含资料片）<br/>
			时间：2006-05-02 (5:17 下午)<br/>
			分类：<a href="index-wap.php?cat=8" title="View all posts in 游戏娱乐" >游戏娱乐</a><br/>
            标签：<a href="index-wap.php?tag=wow">WOW</a>, <a href="index-wap.php?tag=%e9%ad%94%e5%85%bd%e4%b8%96%e7%95%8c">魔兽世界</a><br/>
			作者：驽鸟<br/> 
            <br/>
            〖豹〗
攻击速度--快，伤害--普通，防御--低，血--少，移动--快，饮食--挑食

9 暮色巡游者 泰达希尔 &#60;59,77&#62; &#60;58,76&#62; &#60;55,76&#62; &#60;54,76&#62; &#60;59,76&#62; 豹
10 扫荡者 莫高雷 &#60;48,16&#62; &#60;50,22&#62; &#60;48,18&#62; &#60;51,17&#62; &#60;54,20&#62; 豹
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 &#60;89,45&#62; &#60;85,49&#62; &#60;89,48&#62; &#60;90,46&#62; &#60;90,47&#62; 豹
13 影爪 黑海岸 &#60;40,39&#62; &#60;39,36&#62; &#60;39,35&#62; &#60;41,36&#62; &#60;39,37&#62; 豹
16 埃其亚基 贫瘠之地&#60;56,17&#62; &#60;56,18&#62; &#60;55,17&#62; &#60;57,17&#62; &#60;56,16&#62; 豹
23 狮王休玛 贫瘠之地 &#60;62,34&#62; &#60;62,33&#62; &#60;61,33&#62; &#60;61,34&#62; &#60;62,32&#62; 豹
32 哈特拉斯 千针石林 &#60;15,40&#62; &#60;17,42&#62; &#60;16,42&#62; &#60;16,40&#62; &#60;17,41&#62; 豹
35 阿拉加 奥特兰克山脉 &#60;31,86&#62; &#60;31,85&#62; &#60;31,72&#62; &#60;30,84&#62; &#60;32,71&#62; 豹
37 断牙 荒芜之地 &#60;43,37&#62; &#60;44,37&#62; &#60;47,39&#62; &#60;54,17&#62; &#60;45,37&#62; 豹
57 拉克西里 冬泉谷 &#60;50,18&#62; &#60;51,19&#62; &#60;55,14&#62; &#60;54,17&#62; &#60;55,17&#62; 豹

〖狼〗
攻击速度--普通，伤害--高，防御--低，血--少，移动--快，饮食--挑食


10 狂暴的冬狼 丹莫罗 &#60;34,42&#62; &#60;34,43&#62; &#60;35,44&#62; &#60;34,41&#62; &#60;33,42&#62; 狼
13 血牙狼人 银松森林 狼
22 迷雾嚎叫者 灰谷 &#60;26,20&#62; &#60;27,19&#62; &#60;27,18&#62; &#60;27,17&#62; &#60;22,35&#62; 狼
23 鲁伯斯 暮色森林 &#60;20,25&#62; &#60;21,25&#62; &#60;21,27&#62; &#60;36,25&#62; &#60;34,28&#62; 狼
34 基格勒尔 凄凉之地 &#60;50,08&#62; &#60;67,24&#62; &#60;65,19&#62; &#60;62,36&#62; &#60;66,26&#62; 狼
42 海崖奔跳者 辛特兰 &#60;17,55&#62; &#60;17,54&#62; &#60;21,53&#62; &#60;20,50&#62; &#60;21,51&#62; 狼
42 咆哮者 菲拉斯 &#60;82,39&#62; &#60;84,39&#62; &#60;84,38&#62; &#60;78,39&#62; &#60;80,40&#62; 狼
53 死亡之喉 燃烧平原 &#60;75,31&#62; &#60;74,34&#62; &#60;74,35&#62; &#60;73,36&#62; &#60;82,29&#62; 狼

〖迅猛龙〗
攻击速度--普通，伤害--高，防御--低，血--少，移动--普通，饮食--挑食

19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 &#60;59,08&#62; &#60;60,07&#62; &#60;59,09&#62; &#60;60,09&#62; &#60;61,14&#62; 迅猛龙
31 刺喉雌龙 湿地 &#60;70,30&#62; &#60;69,29&#62; &#60;70,28&#62; &#60;70,29&#62; &#60;68,32&#62; 迅猛龙
38 达尔特 尘泥沼泽 &#60;49,18&#62; &#60;48,17&#62; &#60;47,18&#62; &#60;46,19&#62; &#60;47,19&#62; 迅猛龙
50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 &#60;64,62&#62; &#60;68,64&#62; &#60;62,72&#62; &#60;67,64&#62; &#60;63,65&#62; 迅猛龙

〖蝙蝠〗
攻击速度--普通，伤害--高，防御--低，血--少，移动--快，饮食--挑食

11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 &#60;52,64&#62; &#60;49,63&#62; &#60;55,61&#62; &#60;55,60&#62; &#60;57,59&#62; 蝙蝠
32 盲眼猎手 (副本) 剃刀沼泽 蝙蝠

〖蜘蛛〗
攻击速度--普通，伤害--高，防御--低，血--少，移动--普通，饮食--挑食

10 母蜘蛛 艾尔文森林 &#60;62,48&#62; &#60;61,47&#62; &#60;62,47&#62; &#60;61,48&#62; &#60;61,49&#62; 蜘蛛
15 克雷希斯 银松森林 &#60;35,11&#62; &#60;36,15&#62; &#60;37,14&#62; &#60;36,14&#62; &#60;35,09&#62; 蜘蛛
19 纺织者杉达 洛克莫丹 &#60;79,52&#62; &#60;80,52&#62; &#60;79,51&#62; &#60;79,50&#62; &#60;78,52&#62; 蜘蛛
23 查特 赤脊山 &#60;52,44&#62; &#60;53,39&#62; &#60;54,46&#62; &#60;51,43&#62; &#60;51,44&#62; 蜘蛛
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵&#60;39,51&#62; &#60;40,50&#62; &#60;26,54&#62; &#60;40,52&#62; &#60;38,50&#62; 蜘蛛
24 吸血寡妇 湿地 &#60;46,64&#62; &#60;46,62&#62; &#60;46,63&#62; &#60;46,65&#62; &#60;47,62&#62; 蜘蛛
27 纳拉克西斯 暮色森林 &#60;86,47&#62; &#60;86,49&#62; &#60;87,51&#62; &#60;86,51&#62; &#60;87,49&#62; 蜘蛛
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 &#60;35,38&#62; &#60;35,39&#62; &#60;39,33&#62; &#60;45,22&#62; &#60;60,37&#62; 蜘蛛
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 &#60;54,70&#62; &#60;54,69&#62; &#60;54,72&#62; &#60;54,71&#62; &#60;55,70&#62; 蜘蛛
48 雷克提拉克 灼热峡谷 &#60;53,70&#62; &#60;71,73&#62; &#60;70,76&#62; &#60;59,71&#62; &#60;61,73&#62; 蜘蛛
57 格雷瑟尔 希利苏斯 &#60;55,33&#62; &#60;45,26&#62; &#60;45,25&#62; &#60;46,25&#62; &#60;44,25&#62; 蜘蛛

〖秃鹫〗
攻击速度--普通，伤害--高，防御--低，血--少，移动--快，饮食--挑食

16 康达尔 洛克莫丹 &#60;61,78&#62; &#60;63,78&#62; &#60;75,68&#62; &#60;75,66&#62; &#60;77,66&#62; 秃鹫
26 乌尔图斯 西部荒野 &#60;49,47&#62; &#60;47,46&#62; &#60;47,44&#62; &#60;45,57&#62; &#60;34,70&#62; 秃鹫
46 巨型火鸟 塔纳利斯 &#60;47,35&#62; &#60;47,37&#62; &#60;51,39&#62; &#60;54,40&#62; &#60;54,41&#62; 秃鹫
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 &#60;69,15&#62; &#60;69,16&#62; &#60;69,14&#62; &#60;69,13&#62; &#60;68,14&#62; 秃鹫
55 扎里科特 荒芜之地 &#60;36,57&#62; &#60;35,56&#62; &#60;57,57&#62; &#60;55,58&#62; &#60;55,62&#62; 秃鹫

◆◆◆◆城墙类◆◆◆◆

〖熊〗
攻击速度--慢，伤害--低，防御--普通，血--多，移动--慢，饮食--杂食

11 癞爪 丹莫罗 &#60;79,36&#62; &#60;80,36&#62; &#60;79,37&#62; &#60;79,38&#62; &#60;80,37&#62; 熊
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 &#60;55,58&#62; &#60;56,57&#62; &#60;62,59&#62; &#60;59,60&#62; &#60;58,60&#62; 熊
13 迪舒 贫瘠之地 &#60;50,17&#62; &#60;49,17&#62; &#60;49,15&#62; &#60;50,15&#62; &#60;49,27&#62; 熊
14 维斯迦尔 银松森林 &#60;52,64&#62; &#60;55,61&#62; &#60;55,52&#62; &#60;53,53&#62; &#60;53,64&#62; 熊
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵&#60;72,27&#62; &#60;86,49&#62; &#60;86,48&#62; &#60;87,39&#62; &#60;73,29&#62; 熊
31 乌索洛克 灰谷 &#60;83,47&#62; &#60;83,49&#62; &#60;83,56&#62; &#60;83,48&#62; &#60;83,55&#62; 熊
43 灰腹老熊 菲拉斯 &#60;57,58&#62; &#60;58,59&#62; &#60;57,57&#62; &#60;69,46&#62; &#60;58,58&#62; 熊
50 莫戈雷斯 费伍德森林 &#60;47,84&#62; &#60;47,83&#62; &#60;40,78&#62; &#60;41,79&#62; &#60;46,84&#62; 熊

〖蝎子〗
攻击速度--慢，伤害--中，防御--高，血--少，移动--中，饮食--挑食

11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 &#60;38,50&#62; &#60;36,54&#62; &#60;37,51&#62; &#60;38,52&#62; &#60;36,51&#62; 蝎子
35 邪刺恐蝎 千针石林 &#60;70,64&#62; &#60;72,66&#62; &#60;71,65&#62; &#60;71,75&#62; &#60;72,76&#62; 蝎子
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 &#60;55,35&#62; &#60;55,39&#62; &#60;54,34&#62; &#60;57,36&#62; &#60;54,33&#62; 蝎子
56 克里拉克 希利苏斯 &#60;61,24&#62; &#60;65,24&#62; &#60;64,19&#62; &#60;66,22&#62; &#60;65,23&#62; 蝎子

〖鳄鱼〗
攻击速度--慢，伤害--低，防御--高，血--中，移动--慢，饮食--挑食

22 大型洛克鳄 洛克莫丹 &#60;58,31&#62; &#60;58,32&#62; &#60;60,30&#62; &#60;59,27&#62; &#60;58,29&#62; 鳄鱼
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 &#60;49,54&#62; &#60;48,55&#62; &#60;44,51&#62; &#60;44,49&#62; &#60;48,58&#62; 鳄鱼
50 下水道鳄鱼 暴风城 &#60;64,32&#62; &#60;64,34&#62; &#60;65,33&#62; &#60;39,50&#62; &#60;38,50&#62; 鳄鱼

〖乌龟〗
攻击速度--慢，伤害--低，防御--高，血--中，移动--慢，饮食--挑食

32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 &#60;32,31&#62; &#60;27,43&#62; &#60;14,55&#62; &#60;14,54&#62; &#60;22,47&#62; 乌龟
51 铁背龟 辛特兰 &#60;78,63&#62; &#60;76,61&#62; &#60;77,62&#62; &#60;79,78&#62; &#60;78,61&#62; 乌龟
52 鳞须海龟 艾萨拉 &#60;53,49&#62; &#60;54,48&#62; &#60;51,49&#62; &#60;55,48&#62; &#60;53,47&#62; 乌龟

◆◆◆◆轻型坦克类◆◆◆◆

〖土狼〗
攻击速度--中，伤害--中，防御--中，血--中，移动--中，饮食--挑食

17 土狼斯诺特 贫瘠之地 &#60;42,28&#62; &#60;42,23&#62; &#60;41,23&#62; &#60;40,24&#62; &#60;41,25&#62; 土狼
43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 &#60;48,26&#62; &#60;54,33&#62; &#60;55,37&#62; &#60;51,34&#62; &#60;48,32&#62; 土狼

〖野猪〗
攻击速度--中，伤害--中，防御--中，血--中，移动--中，饮食--不挑食

50 格朗特 诅咒之地 &#60;56,28&#62; &#60;62,30&#62; &#60;62,29&#62; &#60;57,32&#62; &#60;62,27&#62; 野猪

◆◆◆◆轰炸机类◆◆◆◆

〖飞蛇〗
攻击速度--中，伤害--中高，防御--低，血--较少，移动--中，饮食--挑食

25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 &#60;43,63&#62; &#60;45,63&#62; &#60;45,65&#62; &#60;46,63&#62; &#60;45,62&#62; 飞蛇
41 哈尤克 尘泥沼泽 &#60;52,61&#62; &#60;51,66&#62; &#60;53,66&#62; &#60;52,67&#62; &#60;52,65&#62; 飞蛇
48 伊夫卡尔 艾萨拉 &#60;22,55&#62; &#60;23,55&#62; &#60;23,53&#62; &#60;24,56&#62; &#60;23,54&#62; 飞蛇
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 &#60;46,26&#62; &#60;46,25&#62; &#60;47,25&#62; &#60;46,23&#62; &#60;42,25&#62; 飞蛇

◆◆◆◆侦察机类◆◆◆◆

〖陆行鸟〗
攻击速度--中，伤害--中低，防御--低，血--少，移动--快，饮食--挑食

9 马兹拉纳其 莫高雷 &#60;34,42&#62; &#60;39,45&#62; &#60;40,45&#62; &#60;42,41&#62; &#60;55,41&#62; 陆行鸟
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 &#60;35,89&#62; &#60;38,92&#62; &#60;34,87&#62; &#60;38,93&#62; &#60;35,88&#62; 陆行鸟
44 锋爪 辛特兰 &#60;35,52&#62; &#60;27,66&#62; &#60;36,43&#62; &#60;37,44&#62; &#60;27,54&#62; 陆行鸟
52 智者奥尔姆 费伍德森林 &#60;55,23&#62; &#60;56,08&#62; &#60;56,07&#62; &#60;58,19&#62; &#60;59,18&#62; 陆行鸟/秃鹫

原作补充：（仅补充了怪物的类型）带★的为不能抓取怪物

级别 动物名称 地点 座标 野兽类型

9 马兹拉纳其 莫高雷 &#60;34,42&#62; &#60;39,45&#62; &#60;40,45&#62; &#60;42,41&#62; &#60;55,41&#62; 陆行鸟
9 暮色巡游者 泰达希尔 &#60;59,77&#62; &#60;58,76&#62; &#60;55,76&#62; &#60;54,76&#62; &#60;59,76&#62; 豹
10 狂暴的冬狼 丹莫罗 &#60;34,42&#62; &#60;34,43&#62; &#60;35,44&#62; &#60;34,41&#62; &#60;33,42&#62; 狼
10 母蜘蛛 艾尔文森林 &#60;62,48&#62; &#60;61,47&#62; &#60;62,47&#62; &#60;61,48&#62; &#60;61,49&#62; 蜘蛛
10 扫荡者 莫高雷 &#60;48,16&#62; &#60;50,22&#62; &#60;48,18&#62; &#60;51,17&#62; &#60;54,20&#62; 豹
11 癞爪 丹莫罗 &#60;79,36&#62; &#60;80,36&#62; &#60;79,37&#62; &#60;79,38&#62; &#60;80,37&#62; 熊
11 毒针雷萨恩 提瑞斯法林地 &#60;52,64&#62; &#60;49,63&#62; &#60;55,61&#62; &#60;55,60&#62; &#60;57,59&#62; 蝙蝠
11 死亡毒蝎 杜隆塔尔 &#60;38,50&#62; &#60;36,54&#62; &#60;37,51&#62; &#60;38,52&#62; &#60;36,51&#62; 蝎子
12 游荡的冰爪熊 丹莫罗 &#60;55,58&#62; &#60;56,57&#62; &#60;62,59&#62; &#60;59,60&#62; &#60;58,60&#62; 熊
13 迪舒 贫瘠之地 &#60;50,17&#62; &#60;49,17&#62; &#60;49,15&#62; &#60;50,15&#62; &#60;49,27&#62; 熊
13 瑟斯库克 提瑞斯法林地 &#60;89,45&#62; &#60;85,49&#62; &#60;89,48&#62; &#60;90,46&#62; &#60;90,47&#62; 豹
13 影爪 黑海岸 &#60;40,39&#62; &#60;39,36&#62; &#60;39,35&#62; &#60;41,36&#62; &#60;39,37&#62; 豹
14 维斯迦尔 银松森林 &#60;52,64&#62; &#60;55,61&#62; &#60;55,52&#62; &#60;53,53&#62; &#60;53,64&#62; 熊
15 克雷希斯 银松森林 &#60;35,11&#62; &#60;36,15&#62; &#60;37,14&#62; &#60;36,14&#62; &#60;35,09&#62; 蜘蛛
16 康达尔 洛克莫丹 &#60;61,78&#62; &#60;63,78&#62; &#60;75,68&#62; &#60;75,66&#62; &#60;77,66&#62; 秃鹫
16 埃其亚基 贫瘠之地&#60;56,17&#62; &#60;56,18&#62; &#60;55,17&#62; &#60;57,17&#62; &#60;56,16&#62; 豹
17 土狼斯诺特 贫瘠之地 &#60;42,28&#62; &#60;42,23&#62; &#60;41,23&#62; &#60;40,24&#62; &#60;41,25&#62; 土狼
19 “跳跃者”塔克 贫瘠之地 &#60;59,08&#62; &#60;60,07&#62; &#60;59,09&#62; &#60;60,09&#62; &#60;61,14&#62; 迅猛龙
19 纺织者杉达 洛克莫丹 &#60;79,52&#62; &#60;80,52&#62; &#60;79,51&#62; &#60;79,50&#62; &#60;78,52&#62; 蜘蛛
20 雌性森林陆行鸟 黑海岸 &#60;35,89&#62; &#60;38,92&#62; &#60;34,87&#62; &#60;38,93&#62; &#60;35,88&#62; 陆行鸟

20 格沙拉罕 贫瘠之地 &#60;47,40&#62; &#60;46,38&#62; &#60;46,39&#62; &#60;46,40&#62; &#60;47,39&#62; 三头怪★不能抓

22 大型洛克鳄 洛克莫丹 &#60;58,31&#62; &#60;58,32&#62; &#60;60,30&#62; &#60;59,27&#62; &#60;58,29&#62; 鳄鱼
22 迷雾嚎叫者 灰谷 &#60;26,20&#62; &#60;27,19&#62; &#60;27,18&#62; &#60;27,17&#62; &#60;22,35&#62; 狼
23 查特 赤脊山 &#60;52,44&#62; &#60;53,39&#62; &#60;54,46&#62; &#60;51,43&#62; &#60;51,44&#62; 蜘蛛
23 鲁伯斯 暮色森林 &#60;20,25&#62; &#60;21,25&#62; &#60;21,27&#62; &#60;36,25&#62; &#60;34,28&#62; 狼
23 狮王休玛 贫瘠之地 &#60;62,34&#62; &#60;62,33&#62; &#60;61,33&#62; &#60;61,34&#62; &#60;62,32&#62; 豹
24 克雷普塞斯 希尔斯布莱德丘陵&#60;39,51&#62; &#60;40,50&#62; &#60;26,54&#62; &#60;40,52&#62; &#60;38,50&#62; 蜘蛛
24 吸血寡妇 湿地 &#60;46,64&#62; &#60;46,62&#62; &#60;46,63&#62; &#60;46,65&#62; &#60;47,62&#62; 蜘蛛

25 巨翼雄兽 石爪山脉 &#60;47,43&#62; &#60;46,40&#62; &#60;49,46&#62; &#60;46,42&#62; &#60;47,46&#62; 双足飞龙★

25 天空之刃艾泽里 贫瘠之地 &#60;43,63&#62; &#60;45,63&#62; &#60;45,65&#62; &#60;46,63&#62; &#60;45,62&#62; 飞蛇
26 乌尔图斯 西部荒野 &#60;49,47&#62; &#60;47,46&#62; &#60;47,44&#62; &#60;45,57&#62; &#60;34,70&#62; 秃鹫

27 布隆塔斯 贫瘠之地 &#60;46,77&#62; &#60;47,67&#62; &#60;47,69&#62; &#60;46,71&#62; &#60;46,74&#62; 科多兽★

27 纳拉克西斯 暮色森林 &#60;86,47&#62; &#60;86,49&#62; &#60;87,51&#62; &#60;86,51&#62; &#60;87,49&#62; 蜘蛛
27 萨姆拉斯 希尔斯布莱德丘陵&#60;72,27&#62; &#60;86,49&#62; &#60;86,48&#62; &#60;87,39&#62; &#60;73,29&#62; 熊
29 拉文诺克修士 石爪山脉 &#60;28,13&#62; &#60;28,14&#62; &#60;28,12&#62; &#60;29,15&#62; &#60;29,14&#62; ？？？？
31 刺喉雌龙 湿地 &#60;70,30&#62; &#60;69,29&#62; &#60;70,28&#62; &#60;70,29&#62; &#60;68,32&#62; 迅猛龙
31 乌索洛克 灰谷 &#60;83,47&#62; &#60;83,49&#62; &#60;83,56&#62; &#60;83,48&#62; &#60;83,55&#62; 熊
32 暴躁的本希 奥特兰克山脉 &#60;32,31&#62; &#60;27,43&#62; &#60;14,55&#62; &#60;14,54&#62; &#60;22,47&#62; 乌龟
32 哈特拉斯 千针石林 &#60;15,40&#62; &#60;17,42&#62; &#60;16,42&#62; &#60;16,40&#62; &#60;17,41&#62; 豹
32 盲眼猎手 (副本) 剃刀沼泽 蝙蝠
34 基格勒尔 凄凉之地 &#60;50,08&#62; &#60;67,24&#62; &#60;65,19&#62; &#60;62,36&#62; &#60;66,26&#62; 狼
35 阿拉加 奥特兰克山脉 &#60;31,86&#62; &#60;31,85&#62; &#60;31,72&#62; &#60;30,84&#62; &#60;32,71&#62; 豹
35 邪刺恐蝎 千针石林 &#60;70,64&#62; &#60;72,66&#62; &#60;71,65&#62; &#60;71,75&#62; &#60;72,76&#62; 蝎子
37 断牙 荒芜之地 &#60;43,37&#62; &#60;44,37&#62; &#60;47,39&#62; &#60;54,17&#62; &#60;45,37&#62; 豹
38 达尔特 尘泥沼泽 &#60;49,18&#62; &#60;48,17&#62; &#60;47,18&#62; &#60;46,19&#62; &#60;47,19&#62; 迅猛龙
39 雷普斯凯尔 尘泥沼泽 &#60;49,54&#62; &#60;48,55&#62; &#60;44,51&#62; &#60;44,49&#62; &#60;48,58&#62; 鳄鱼
40 暗雾寡妇蛛 尘泥沼泽 &#60;35,38&#62; &#60;35,39&#62; &#60;39,33&#62; &#60;45,22&#62; &#60;60,37&#62; 蜘蛛
41 哈尤克 尘泥沼泽 &#60;52,61&#62; &#60;51,66&#62; &#60;53,66&#62; &#60;52,67&#62; &#60;52,65&#62; 飞蛇
42 海崖奔跳者 辛特兰 &#60;17,55&#62; &#60;17,54&#62; &#60;21,53&#62; &#60;20,50&#62; &#60;21,51&#62; 狼
42 库尔莫克 荆棘谷 &#60;32,67&#62; &#60;35,64&#62; &#60;33,66&#62; &#60;33,68&#62; &#60;31,66&#62; ？？？？
42 咆哮者 菲拉斯 &#60;82,39&#62; &#60;84,39&#62; &#60;84,38&#62; &#60;78,39&#62; &#60;80,40&#62; 狼

42 泥浆虫 尘泥沼泽 &#60;37,68&#62; &#60;36,63&#62; &#60;40,64&#62; &#60;40,63&#62; &#60;39,64&#62; 虫子★

43 残忍的疱爪土狼 塔纳利斯 &#60;48,26&#62; &#60;54,33&#62; &#60;55,37&#62; &#60;51,34&#62; &#60;48,32&#62; 土狼
43 灰腹老熊 菲拉斯 &#60;57,58&#62; &#60;58,59&#62; &#60;57,57&#62; &#60;69,46&#62; &#60;58,58&#62; 熊
44 锋爪 辛特兰 &#60;35,52&#62; &#60;27,66&#62; &#60;36,43&#62; &#60;37,44&#62; &#60;27,54&#62; 陆行鸟
44 瑞帕 荆棘谷 &#60;29,86&#62; &#60;34,81&#62; &#60;25,82&#62; &#60;27,85&#62; &#60;35,79&#62; ？？？？
46 巨型火鸟 塔纳利斯 &#60;47,35&#62; &#60;47,37&#62; &#60;51,39&#62; &#60;54,40&#62; &#60;54,41&#62; 秃鹫
48 滑翔者安蒂鲁斯 菲拉斯 &#60;54,70&#62; &#60;54,69&#62; &#60;54,72&#62; &#60;54,71&#62; &#60;55,70&#62; 蜘蛛
48 雷克提拉克 灼热峡谷 &#60;53,70&#62; &#60;71,73&#62; &#60;70,76&#62; &#60;59,71&#62; &#60;61,73&#62; 蜘蛛
48 伊夫卡尔 艾萨拉 &#60;22,55&#62; &#60;23,55&#62; &#60;23,53&#62; &#60;24,56&#62; &#60;23,54&#62; 飞蛇
49 阿拉瑟希斯 菲拉斯 &#60;46,26&#62; &#60;46,25&#62; &#60;47,25&#62; &#60;46,23&#62; &#60;42,25&#62; 飞蛇
49 死亡之嚎 费伍德森林 &#60;56,90&#62; &#60;56,88&#62; &#60;47,77&#62; &#60;48,78&#62; &#60;48,77&#62; 狼

49 死眼 诅咒之地 &#60;44,27&#62; &#60;46,20&#62; &#60;44,24&#62; &#60;45,24&#62; &#60;47,20&#62; 蜥蜴★

50 安提里奥斯 艾萨拉 &#60;53,27&#62; &#60;17,53&#62; &#60;19,59&#62; &#60;19,60&#62; &#60;18,57&#62; 角鹰兽★

50 暴掠龙女王 安戈洛环形山 &#60;64,62&#62; &#60;68,64&#62; &#60;62,72&#62; &#60;67,64&#62; &#60;63,65&#62; 迅猛龙
50 莫戈雷斯 费伍德森林 &#60;47,84&#62; &#60;47,83&#62; &#60;40,78&#62; &#60;41,79&#62; &#60;46,84&#62; 熊
50 格朗特 诅咒之地 &#60;56,28&#62; &#60;62,30&#62; &#60;62,29&#62; &#60;57,32&#62; &#60;62,27&#62; 野猪
50 下水道鳄鱼 暴风城 &#60;64,32&#62; &#60;64,34&#62; &#60;65,33&#62; &#60;39,50&#62; &#60;38,50&#62; 鳄鱼
51 毁灭 诅咒之地 &#60;48,34&#62; &#60;49,33&#62; &#60;58,36&#62; &#60;48,36&#62; &#60;49,35&#62; 狼
51 铁背龟 辛特兰 &#60;78,63&#62; &#60;76,61&#62; &#60;77,62&#62; &#60;79,78&#62; &#60;78,61&#62; 乌龟
52 鳞须海龟 艾萨拉 &#60;53,49&#62; &#60;54,48&#62; &#60;51,49&#62; &#60;55,48&#62; &#60;53,47&#62; 乌龟
52 斯比弗雷尔 诅咒之地 &#60;57,42&#62; &#60;60,40&#62; &#60;62,37&#62; &#60;62,34&#62; &#60;59,40&#62;
52 智者奥尔姆 费伍德森林 &#60;55,23&#62; &#60;56,08&#62; &#60;56,07&#62; &#60;58,19&#62; &#60;59,18&#62; 陆行鸟/秃鹫
53 死亡之喉 燃烧平原 &#60;75,31&#62; &#60;74,34&#62; &#60;74,35&#62; &#60;73,36&#62; &#60;82,29&#62; 狼
53 乌卡洛克 安戈洛环形山 &#60;69,15&#62; &#60;69,16&#62; &#60;69,14&#62; &#60;69,13&#62; &#60;68,14&#62; 秃鹫
53 掠夺者科拉克 诅咒之地 &#60;55,35&#62; &#60;55,39&#62; &#60;54,34&#62; &#60;57,36&#62; &#60;54,33&#62; 蝎子
55 扎里科特 荒芜之地 &#60;36,57&#62; &#60;35,56&#62; &#60;57,57&#62; &#60;55,58&#62; &#60;55,62&#62; 秃鹫
56 克里拉克 希利苏斯 &#60;61,24&#62; &#60;65,24&#62; &#60;64,19&#62; &#60;66,22&#62; &#60;65,23&#62; 蝎子
57 格雷瑟尔 希利苏斯 &#60;55,33&#62; &#60;45,26&#62; &#60;45,25&#62; &#60;46,25&#62; &#60;44,25&#62; 蜘蛛

57 格鲁夫 安戈洛环形山 &#60;31,79&#62; &#60;37,67&#62; &#60;31,78&#62; &#60;33,78&#62; &#60;33,80&#62; 蜥蜴★

57 拉克西里 冬泉谷 &#60;50,18&#62; &#60;51,19&#62; &#60;55,14&#62; &#60;54,17&#62; &#60;55,17&#62; 豹
58 格鲁布索尔 希利苏斯 &#60;53,42&#62; &#60;54,38&#62; &#60;45,43&#62; &#60;48,41&#62; &#60;52,43&#62;
            <br/>	
            <span class="stamp">上一篇：</span><a href="index-wap.php?p=16">追太阳的孩子</a><br/>            <span class="stamp">下一篇：</span><a href="index-wap.php?p=14">全国大学英语四六级考试分数换算表</a><br/>    
                        
			<br/><a href="index-wap.php">返回首页</a>
<br/>切换访问：<a href="index-wap2.php">2.0版</a> | 1.1版
</p></card></wml>